Harga dan Spesifikasi Lenovo A7000 Indonesia
AndroidBaru.INFO – Belum lama merilis seri A6000, Lenovo Indonesia sudah secara resmi meluncurkan smartphone Android Lollipop terbarunya, Lenovo A7000. Benar sekali, seri A7000 sudah disenjatai dengan OS Android 5.0 terbaru sehingga lebih manis.
Selain Lollipop, Lenovo A7000 merupakan ponsel pertama di Indonesia yang built-in Dolby Atmos, yaitu sebuah fitur yang memberikan kualitas suara super jernih dan mirip aslinya, karena mendukung penyebaran suara hingga radius melingkar 360 derajat. Suara yang dihasilkan seolah dari arah mana saja.
Kelebihan utama Lenovo A7000 terletak di spesifikasinya. Smartphone Android anyar ini dibekali prosesor octa core murni MT6752 bikinan MediaTek, RAM sebesar 2 GB, dan memori internal 8 GB.
Kamera utama 8 MP yang dipadu dengan kamera depan 5 MP. Sedangkan layarnya menawarkan bentang 5,5 inch dengan resolusi HD (1280×720 pixel). Menariknya, baterai yang dimilikinya juga terbilang besar, Lenovo membekali A7000 dengan kapasitas 2.900 mAh.
Tabel Spesifikasi Lenovo A7000 Lengkap
FITUR UMUM |
Brand | Lenovo |
Warna | Black, and other |
Bentuk | Bar |
Ukuran SIM | Micro SIM |
Layar Sentuh | Yes, Capacitive |
Tipe SIM | Dual SIM, GSM LTE |
Model ID | A6000 |
Dalam Kotak | Battery, Headset, 2 Pin Wall Charger, USB Cable, Handset |
MULTIMEDIA |
Audio | 1x Speakers, Dolby Atmos |
Video Player | Yes, Supports MPEG4, 3GP, AVI, WebM |
FM | Yes |
Music Player | Yes, Supports MP3 |
KAMERA |
Flash | LED |
Fitur Kamera Lain | Auto Focus, HDR, Guidelines, Geo-tagging, Triaxial Leveling, Auto Beautification, 5 Snap Modes for Easy Selfies |
Kamera Belakang | Yes, 8 MP |
Kamera Depan | Yes, 5MP |
Video | Yes, 1280 x 720 |
INTERNET AND KONEKSI |
Audio Jack | 3.5 mm |
Preinstalled Browser | Google Chrome |
Bluetooth | Ya, v4 |
Navigation Technology | A-GPS, dengan Google Maps |
Fitur Internet | Email |
Wifi | Yes, 802.11 b/g/n |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
Koneksi USB | Yes, micro USB, v2 |
Tethering | Wi-fi Hotspot |
3G | Yes, HSPA |
4G | Yes, TDD 2300MHz (Band 40), FDD 1800MHz (Band3) |
FITUR LAIN |
Sensors | Game Rotation Sensor, Light Sensor, Orientation, Proximity Sensor, Gravitation Sensor, eCompass |
Memori Phonebook | Ya |
Memori Telepon | Ya |
Memori SMS | Ya |
Important Apps | Vibe UI 2.0, Lenovo DoIT Apps |
Fitur Tambahan | Vibrator Mode, Secure Zone, Selfie Beautification |
SAR Value | At the Head – 0.939 W/Kg, At the Body 0.822 W/Kg |
DISPLAY |
Resolution | HD, 1280 x 720 Pixels |
Display Fitur Lain | 178 Degree Viewing Angles, 5-point Multi-touch, IPS Display |
Color | 16 M |
Ukuran | 5.5 Inches |
DIMENSI |
Berat | 140 g |
Ukuran | 76×152.6×7.99 mm |
GARANSI |
Keterangan Garansi | 1 tahun garansi manufaktur dengan handphone1 dan garansi 6 bulan untuk aksesoris yang ada dalam kotak |
BATTERY |
Talk Time | 39 hrs (2G), 16 hrs (3G) |
Standby Time | 264 hrs (2G), 264 hrs (3G) |
Removable Battery | Yes |
Tipe | Li-Ion, 2300 mAh |
MEMORY AND PENYIMPANAN |
Memori Eksternal | microSD, upto 32GB |
Memori | 2 GB RAM, 8 GB ROM |
Internal | 8 GB |
PLATFORM |
Operating Freq | GSM – 850, 900, 1800, 1900; UMTS – 2100; UMTS – 2100; LTE (FDD) – Band 1, 3, 7, 20 (2600), LTE (TDD) – Band 40 (2300) |
OS | Android v5 (KitKat) |
Graphics | ARM Mali-760 MP2 |
Processor | MediaTek MT6752m 64-Bit 1.5GHz True8Core™ |
Harga Lenovo A7000 Terbaru di Indonesia
Dikutip dari situs yang dipilih Lenovo Indonesia sebagai partner pre-ordernya, Lazada membandrol harga Lenovo A7000 Rp 1.999.000 atau sekitar 2 jutaan setelah periode pre-order selesai.